Jeg har forsøkt å regne litt på hva som vil skje med kommunestyrets sammensetning ved en endring i representanttall. Som utgangspunkt har jeg brukt stemmetallene fra valget 2007. Tabellen under viser hvordan resultatet ville blitt, med størrelser fra 100 og ned til 43 representanter.
Allerede ved en størrelse på 80 så faller Demokratene helt ut. De er i dag kun representert ved Svein Otto Nilsen. Ved 74 mister RV ett av sine tre, og ved 72 mister MDG det ene av sine to.
KrF mister sitt første (av tre) ved 69, og Venstre sitt første (av tre) ved 60.
Vi må helt ned i 46 før nok et parti faller ut, nemlig Pensjonistpartiet, som i dag har én representant.
AP | SV | RV | SP | KRF | V | H | FRP | DEM | MDG | NKP | PP | |
44 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
44 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
43 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
43 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
43 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
42 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
41 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
41 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
41 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
40 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
40 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
40 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
39 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
38 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
38 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
37 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
37 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
37 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
36 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
35 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
35 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
35 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
35 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
34 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
34 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
33 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
33 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
32 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
32 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar